08. Teilhaushalt 1, Brgermeister






01. Teilhaushalt 1, bersicht Ergebnishaushalt 2022, Summierung.pdf

02. Teilhaushalt 1, bersicht Ergebnishaushalt 2022.pdf

03. Teilhaushalt 1, Ergebnishaushalt 2022, Produkt 11101, 11102.pdf

04. Teilhaushalt 1, bersicht Finanzhaushalt 2022, Summierung.pdf

05. Teilhaushalt 1, bersicht Finanzhaushalt 2022.pdf

06. Teilhaushalt 1, Finanzhaushalt 2022, Produkte 11101,11102.pdf
09. Teilhaushalt 2, Finanzen






01. Teilhaushalt 2, bersicht Ergebnishaushalt 2022, Summierung.pdf

02. Teilhaushalt 2, bersicht Ergebnishaushalt 2022.pdf

03. Teilhaushalt 2, Ergebnishaushalt 2022, Produkte 11104, 11105, 53100, 53200, 61100, 61200.pdf

04. Teilhaushalt 2, bersicht Finanzhaushalt 2022, Summierung.pdf

05. Teilhaushalt 2, bersicht Finanzhaushalt 2022.pdf

06. Teilhaushalt 2, Finanzhaushalt 2022, Produkte 11104, 11105, 53100, 53200, 61100, 61200.pdf
10. Teilhaushalt 3, Innere Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus






01. Teilhaushalt 3, bersicht Ergebnishaushalt 2022, Summierung.pdf

02. Teilhaushalt 3, bersicht Ergebnishaushalt 2022.pdf

03. Teilhaushalt 3, Ergebnishaushalt 2022, Produkt 11106, 11107, 11108, 11109, 41400, 57100, 57500.pdf

04. Teilhaushalt 3, bersicht Finanzhaushalt 2022, Summierung.pdf

05. Teilhaushalt 3, bersicht Finanzhaushalt 2022.pdf

06. Teilhaushalt 3, Finanzhaushalt 2022, Produkt 11106, 11107, 11108, 11109, 41400, 53600, 57100, 57500.pdf
12. Teilhaushalt 5, Planung, Entwicklung, Bau, Verkehr






01. Teilhaushalt 5, bersicht Ergebnishaushalt 2022, Summierung.pdf

02. Teilhaushalt 5, bersicht Ergebnishaushalt 2022.pdf

03. Teilhaushalt 5, Ergebnishaushalt 2022, Produkte 11110, 36600, 51100, 53710, 53810, 54100, 54500, 54700, 55500, 57300.pdf

04. Teilhaushalt 5, bersicht Finanzhaushalt 2022, Summierung.pdf

05. Teilhaushalt 5, bersicht Finanzhaushalt 2022.pdf

06. Teilhaushalt 5, Finanzhaushalt 2022, Produkte 11110, 36600, 51100, 53710, 53810, 54100, 54500, 54700, 55500, 57300.pdf
13. Teilhaushalt 6, Kinder und Jugend, Schulen, Kultur, Sport






01. Teilhaushalt 6, bersicht Ergebnishaushalt 2022, Summierung.pdf

02. Teilhaushalt 6, bersicht Ergebnishaushalt 2022.pdf

03. Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt 2022, Produkt 21100, 25200, 27100, 27200, 28100, 36100, 36200, 36500, 42400.pdf

04. Teilhaushalt 6, bersicht Finanzhaushalt 2022, Summierung.pdf

05. Teilhaushalt 6, bersicht Finanzhaushalt 2022.pdf

06. Teilhaushalt 6, Finanzhaushalt 2022, Produkt 21100, 25200, 27100, 27200, 28100, 36100, 36200, 36500, 42400.pdf
20. Beteiligungsberichte









01. Beteilungsbericht nach 151 NKomVG, WEW.pdf

02. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, KNN GmbH.pdf

03. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Neue Arbeit gGmbH.pdf

04. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Touristik GmbH.pdf

05. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Raiffeisenbank.pdf

06. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Schiffsgesellschaft.pdf

07. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, ITEBO.pdf

08. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Familienservice.pdf

09. Beteiligungsbericht nach 151 NKomVG, Bauverein.pdf
Keine Dateien vorhanden.